Шины для грузовых автомобилей Модель OD901

Описание
Размер PR Индекс
нагрузки
Индекс
скорости
Стандарт
обода
Давление
(кпа/мпа)
Макс.
нагрузка (кг)
Ширина
(мм)
Нар.
диаметр
(мм)
Глубина
протектора
7.50R16 14 122/118 L 6.00G 770/770 1500/1320 215 805 12
8.25R16 16 128/124 K 6.50H 770/770 1800/1600 235 855 14
9.00R20 16 144/142 K 7.0 900/900 2800/2650 259 1019 15
10.00R20 18 149/146 L 7.5 930/930 3250/3000 278 1054 16
11.00R20 18 152/149 L 8.0 930/930 3550/3250 293 1085 16.5
12.00R20 18 154/151 L 8.5 830/830 3750/3450 315 1125 17
12.00R20 20 156/153 K 8.5 830/830 3750/3450 315 1125 17.0
12.00R24 20 160/157 K 8.5 900/900 4500/4125 313 1226 15.5
12R22.5 18 144/142 M 9.0 930/930 3550/3275 300 1084 15.5
11R22.5 16 146/143 M 8.25 830/120 3000/2725 279 1050 14.5
315/80R22.5 20 157/153 L 9.0 930/135 3250/3000 278 1054 16.0
13R22.5 18 154/151 J 9.75 830/120 4000/3350 320 1124 18.0
295/80R22.5 18 152/148 M 9.0 900/900 3350/3250 298 1050 15.5

            

                       
  jt OD 136 jt OD 166 jt OD 168 jt OD 176 jt OD 188 jt OD 199 jt OD 266 jt OD 268 jt OD 298 jt OD 302 jt OD 308
  jt OD 358 jt OD 366 jt OD 369 jt OD 616 jt OD 626 jt OD 716 jt OD 719 jt OD 766 jt OD 789 jt OD 869 jt OD 888
  jt OD 901 jt OD 902 jt OD 905 jt OD 907 jt OD 909 jt OD 919 jt OD 920 jt OD 939 jt OD 955 jt OD 956 jt OD 957
  jt OD 959 jt OD 967 jt OD 969 jt OD 979 jt OD 981 jt OD 989 jt ST 981