Шины для сельхоз техники Модель OD-502

Описание
Размер PR Стандарт
обода
Ширина
(мм)
Нар.
диаметр
(мм)
Глубина
протектора
(мм)
Макс.
нагрузка (кг)
Давление
(кпа)
7.50-20 6 5.50F 205 910 21 875 280
750-16(3V2) 6 5.50F 205 810 20.5 745 280
650-20 6 5.00F 180 860 14 725 310
650-16 6 4.50E 175 760 14 615 310
600-16(2V1) 6 4.00E 160 740 14 560 340
550-16(2N) 6 4.50E 150 710 14 525 370
500-15 6 4.00J 140 665 12 465 420
400-16 6 3.00D 110 640 12 370 420
400-16 4 3.00D 110 640 12 300 340
400-14 4 3.00D 110 590 10 270 340
400-12 4 3.00D 110 535 8 250 340
400-8 4 3.00D 110 425 6.5 180 340

            

                       
  jt OD-301 jt OD-302 jt OD-303 jt OD-501 jt OD-501A jt OD-502 jt OD-502A jt OD-503 jt OD-504 jt OD-508 jt OD-801
  jt OD-802 jt OD-803 jt OD-804 jt OD-805 jt OD-806 jt OD-807 jt OD-808 jt OD-809 jt OD-810