Шины для сельхоз техники Модель OD-501

Описание
Размер PR Стандарт
обода
Ширина
(мм)
Нар.
диаметр
(мм)
Глубина
протектора
(мм)
Макс.
нагрузка (кг)
Давление
(кпа)
600-16 6 4.5E 165 745 30 495 250
650-16 6 5F 180 765 24 565 250
750-16 6 5.5F 205 810 25 650 210
750-20 6 5.5F 205 810 25 650 210
8.3-24 6 W7 210 995 28 715 240
9.5-20 8 W8 240 950 25 955 280
9.5-24 6 W8 240 1050 30 825 210
11.2-24 6 W10 285 1105 33 1045 180
11.2-28 6 W10 285 1205 35 1115 180
12-38 8 DW11 330 1575 38 1570 140
12.4-24 8 W11 315 1160 34 1415 230
13.6-24 8 W12 345 1210 35 1545 200
13.6-28 8 W12 345 1310 35 1645 200
14.9-24 8 W13 378 1265 34 1760 180
14.9-28 8 W13 378 1365 38 1880 180
14.9-30 10 W13 378 1415 38 2190 230
15.5-38 10 W14L 395 1570 37 2460 210
16.9-28 8 W15L 430 1435 37 2175 170
16.9-30 10 W15L 430 1485 37 2455 200
16.9-34 10 W15L 430 1585 39 2605 200
18.4-34 10 W16L 467 1655 37 2990 180
18.4-30 10 W16L 467 1550 37 2815 180
18.4-38 10 W16L 467 1755 37 3165 180
20.8-38 10 DW18A 528 1834 42 3150 150

            

                       
  jt OD-301 jt OD-302 jt OD-303 jt OD-501 jt OD-501A jt OD-502 jt OD-502A jt OD-503 jt OD-504 jt OD-508 jt OD-801
  jt OD-802 jt OD-803 jt OD-804 jt OD-805 jt OD-806 jt OD-807 jt OD-808 jt OD-809 jt OD-810