Шины для спец техники Модель OD809

Описание
Размер PR Стандарт
обода

Ширина
(мм)

Нар.
диаметр
(мм)
Макс.
нагрузка (кг)
Давление
(кпа/мпа)
50км/ч 10км/ч 50км/ч 10км/ч
1800-33 36 13.00/2.5 495 1877 10600 18500 625 850
2700-49 48 19.50/4.0 736 2703 25000 43700 575 775
3000-51 40 46 52 22.00/4.5 820 2850 30266 33760 560 750
3300-51 58 24.00/5.0 830 3054 35500 61500 575 750
3600-51 58 26.00/5.0 990 3233 41200 71000 525 675
33.25-29 3238 27.00/3.5 845 2143 15000 71000 325 400
33.25-35 32 38 27.00/3.5 845 2242 16000 18000 325 400
37.25-35 36 31.00/4.0 945 2390 21800 33500 400 525
3700-57 58 27.00/6.0 1016 3438 --- 80500 --- 725
4000-57 68 29.00/6.0 1095 3593.75 54500 92500 550 725
31/90-49 54 19.50/4.0 787 2715 27500 45500 675 825
53/80-63 78 36.00/5.0 1300 3780 --- 92500 --- 700

            

                       
  jt OD 806 jt OD 807 jt OD 808 jt OD 809 jt OD 810 jt OD 811 jt OD-A1 jt OD-A2 jt OD-A3 jt OD-A4 jt OD126
  jt OD169 jt ODA3 jt ODA5 jt ODA6 jt ODA7 jt ODA8 jt ODA9 jt ODB1 jt ODB2 jt ODB3 jt ODB5
  jt ODB7